Cuscinetto a rulli conici serie 32000
Produzione:
1) Marca | BXY, FXY, QHW o marchio del cliente, OEM/ODM;Di solito Neutro |
2) Modello | Cuscinetto a rulli conici serie 30300 e pollici |
3) Dimensione | Standard |
4) Materiale | Acciaio cromato/GCR15;Acciaio inossidabile;Acciaio al carbonio ecc.Di solito GCr15 |
5) Precisione | P0,P4,P5,P6 |
6) Liquidazione | C0,C2,C3,C4,C5 |
7) Pacchetto | Tubo;Scatola a un colore;Sacchetti di plastica + cartone |
8) Condizioni di prezzo | EXW, FOB, prezzo CIF;Di solito FOB Qingdao |
9) Spedizione | DHL/EMS/UPS/Fedex/TNT/Per via aerea/Per via marittima |
10) Vantaggio | 1) SUPPORTO OEM IN POCA QUANTITÀ; |
2) FABBRICA PROPRIA CON rigoroso CONTROLLO QUALITÀ; | |
3) PREZZO DIRETTO DI FABBRICA; | |
4) SPEDIZIONE RAPIDA CON 3-5GIORNI; | |
5) BENVENUTO PER PICCOLO ORDINE; | |
6) SUPPORTO 7 GIORNI SOLDI RIMBORSATI; |
dettagli sul confezionamento
1. Pacchetto industriale: carta di plastica + carta Kraft, 10 pezzi o 5 pezzi / rotolo
2. Tubo di plastica: 10 pezzi/tubo o 5 pezzi/tubo
3.Scatola singola: sacchetto di plastica + scatola singola, fornitura OEM
4.Carton: cartone standard per esportazione (300 * 260 * 180 mm) o secondo necessità.
5.Pallet: pallet in legno o ferro (1200 * 900 * 750 mm, 0,81 CBM) con film plastico contro l'umidità
Pacchetto come vostro requisito.
CUSCINETTI A RULLI CONICI ALTRE SERIE PER UNA MIGLIORE RIFERIMENTO:
DI BASE NUMERO DEL CUSCINETTO | FORO | OD | LARGHEZZA | PESO | ||
d | D | T | B | C | ||
mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
32004 | 20 | 42 | 15 | 15 | 12 | 0,097 |
32005 | 25 | 47 | 15 | 15 | 11.5 | 0,114 |
32006 | 30 | 55 | 17 | 17 | 13 | 0,166 |
32007 | 35 | 62 | 18 | 18 | 14 | 0,224 |
32008 | 40 | 68 | 19 | 19 | 14.5 | 0,273 |
32009 | 45 | 75 | 20 | 20 | 15.5 | 0,346 |
32010 | 50 | 80 | 20 | 20 | 15.5 | 0,366 |
32011 | 55 | 90 | 23 | 23 | 17.5 | 0,563 |
32012 | 60 | 95 | 23 | 23 | 17.5 | 0,576 |
32013 | 65 | 100 | 23 | 23 | 17.5 | 0,630 |
32014 | 70 | 110 | 25 | 25 | 19 | 0,848 |
32015 | 75 | 115 | 25 | 25 | 19 | 0.909 |
32016 | 80 | 125 | 29 | 29 | 22 | 1.280 |
32017 | 85 | 130 | 29 | 29 | 22 | 1.350 |
32018 | 90 | 140 | 32 | 32 | 24 | 1.790 |
32019 | 95 | 145 | 32 | 32 | 24 | 1.830 |
32020 | 100 | 150 | 32 | 32 | 24 | 1.910 |
32021 | 105 | 160 | 35 | 35 | 26 | 2.420 |
32022 | 110 | 170 | 38 | 38 | 29 | 3.070 |
32024 | 120 | 180 | 38 | 38 | 29 | 3.250 |
32026 | 130 | 200 | 45 | 45 | 34 | 4.960 |
Perché scegliere noi :
—Team affidabile ed esperto
Abbiamo esportato vari cuscinetti in Europa, Asia e America in 20 anni, il team è molto esperto nell'affrontare i problemi.
—Opzioni di prezzo abbordabili
In qualità di produttore, il prezzo franco fabbrica verrà quotato direttamente e non vi è alcun intermediario tra di noi.
—apparecchiature potenti e rigoroso sistema di controllo della qualità
Come il più grande produttore nel nostro locale, disponiamo di attrezzature moderne e potenti complete e attrezzature di super precisione.
Inoltre, un completo e rigoroso sistema di controllo della qualità garantisce un'eccellente qualità dalla materia prima al prodotto finito.
-Consegna veloce
Affidati a macchinari e attrezzature per aumentare la produzione di massa e ridurre i tempi di consegna
—Supporto tecnico completo e perfetto servizio post-vendita
Il supporto tecnico verrà fornito in qualsiasi momento e anche tutti i tuoi problemi verranno risolti entro 24 ore!
Sono disponibili più cuscinetti tra cui scegliere, non esitare a contattarci se hai bisogno, siamo al tuo servizio in qualsiasi momento!